Bassa Stagione: dal 26/09/2020 al 01/11/2020
Media Stagione: dal 20/04/2020 al 26/06/2020, dal 29/08/2020 al 25/09/2020
Alta Stagione: dal 27/06/2020 al 28/08/2020
Chiuso: dal 01/11/2019 al 19/04/2020
Prezzi in Euro per Settimana / Appartamento
APPARTAMENTO | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
IL TORCHIO | Euro 680,00 | Euro 750,00 | Euro 990,00 |
LA BOTTE | Euro 680,00 | Euro 750,00 | Euro 990,00 |
IL SOLE | Euro 790,00 | Euro 950,00 | Euro 1.290,00 |
LA STANZA | Euro 500,00 | Euro 560,00 | Euro 620,00 |
GRAPPOLO | Euro 790,00 | Euro 890,00 | Euro 1.290,00 |
MADREMIGNOLA | Euro 790,00 | Euro 890,00 | Euro 1,290,00 |
SAN FRANCESCO | Euro 750,00 | Euro 790,00 | Euro 1.190,00 |
SANT’ILARIO | Euro 630,00 | Euro 690,00 | Euro 890,00 |
Prezzi in Euro per notte / Appartamento
APPARTAMENTO | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
IL TORCHIO | Euro 120,00 | Euro 130,00 | Euro 150,00 |
LA BOTTE | Euro 130,00 | Euro 140,00 | Euro 160,00 |
IL SOLE | Euro 170,00 | Euro 190,00 | Euro 200,00 |
LA STANZA | Euro 80,00 | Euro 110,00 | Euro 125,00 |
GRAPPOLO | Euro 150,00 | Euro 170,00 | Euro 190,00 |
MADREMIGNOLA | Euro 150,00 | Euro 170,00 | Euro 190,00 |
SAN FRANCESCO | Euro 140,00 | Euro 150,00 | Euro 180,00 |
SANT’ILARIO | Euro 120,00 | Euro 130,00 | Euro 150,00 |
Podere la Casa – Agriturismo Pisa