PREISE
Vochsaison: von 03/07/2010 zu 27/08/2010
Mittelsaison: von 02/04/2010 zu 02/07/2010, von 28/08/2010 zu 24/09/2010
Vorsaison: von 06/03/2010 zu 01/04/2010, von 25/09/2010 zu 02/11/2010
Il Podere la Casa geschlossen werden von 02/11/2010 zu 04/03/2011
Preis pro Whoce / Unterkuenfte
|
UNTERKUENFTE
|
VORSAISON
|
MITTELSAISON
|
HOCHSAISON
|
| IL TORCHIO | Euro 590 ,00 | Euro 690,00 | Euro 870,00 |
| LA BOTTE | Euro 610,00 | Euro 730,00 | Euro 890,00 |
| LA STANZA | Euro 500,00 | Euro 560,00 | Euro 620,00 |
| IL SOLE | Euro 790,00 | Euro 950,00 | Euro 1150,00 |
| GRAPPOLO | Euro 710,00 | Euro 850,00 | Euro 990,00 |
| MADREMIGNOLA | Euro 710,00 | Euro 850,00 | Euro 990,00 |
| SAN FRANCESCO | Euro 690,00 | Euro 790,00 | Euro 950,00 |
| SANT'ILARIO | Euro 590,00 | Euro 690,00 | Euro 870,00 |
Preis pro Tag / Unterkuenfte
|
UNTERKUENFTE
|
VORSAISON
|
MITTELSAISON
|
HOCHSAISON
|
| IL TORCHIO | Euro 100 ,00 | Euro 120,00 | Euro 150,00 |
| LA BOTTE | Euro 100,00 | Euro 130,00 | Euro 160,00 |
| LA STANZA | Euro 90,00 | Euro 110,00 | Euro 125,00 |
| IL SOLE | Euro 150,00 | Euro 170,00 | Euro 200,00 |
| GRAPPOLO | Euro 130,00 | Euro 150,00 | Euro 190,00 |
| MADREMIGNOLA | Euro 130,00 | Euro 150,00 | Euro 190,00 |
| SAN FRANCESCO | Euro 120,00 | Euro 145,00 | Euro 180,00 |
| SANT'ILARIO | Euro 100,00 | Euro 120,00 | Euro 150,00 |








